Координатно пробивний прес SKТC30-32 з гідравлічним приводом
Повний плавний пневматичний зажим. Цілісний закритий механізм. Високоміцний ковкий чавун. Інструментальна станція товщиною 80 мм черв’ячний автоматичний механізм зміни штампа
Оплата. Оплата при отриманні товару, Оплата карткою у відділенні, Google Pay, Онлайн картою, знижка -5% у разі оплати
Гарантія. Закон про захист прав споживачів не передбачає повернення цього товару належної якості.
Опис
Повний плавний пневматичний зажим. Цілісний закритий механізм. Високоміцний ковкий чавун. Інструментальна станція товщиною 80 мм черв’ячний автоматичний механізм зміни штампа
Тримач матриці висувного типу
Таблиця розподілу прес-форм
Інструментальна поворотно револьверна станція 32 інструмента
| Назва станціі | розмір інструмента | Кількість інструмента |
| Робоча станція A | 12,7 мм | 16 |
| Робоча станція В | 12,7 – 31,7 мм | 12 (2 поворотні) |
| Робоча станція C | 31,7 – 50,8 | 2 |
| Робоча станція D | 50,8 – 88,9мм | 2 |
| Параметр | Од. | Показник |
| модель | SKТC30-32 | |
| № | ||
| Основні параметри | ||
| Номінальний тиск | kN(Т) | 300 (30) |
| Тип штампування | гідравліка | |
| Конструкція каркасу | тип | закритий |
| Максимальний розмір обробки | Ось X мм | Ось X мм 2500 3000 |
| Ось Y мм | Ось Y мм 1500 | |
| Максимальна товщина обробки | мм | <6 нержавейка |
| Максимальна частота штампування | ударів в хвилину | 1500 |
| Кількість затискачів | шт | 3 |
| Затискної механізм | Пневматичний | |
| Станція автоіндексацій | шт | 2 |
| Поворотна револьверна інструментальна станкція | шт | 32 |
| Керуючі осі | шт | 5 (X, Y, W, C.A) |
| Діаметр поворотного столу | мм | 1040 |
| Структура робочого столу | щіткові та роликові елементи | |
| Точність штампування | мм | ± 0,1 |
| Максимальна вага завантаження | кг | 150 |
| Тиск повітря | МПа | 0,5 |
| Загальна потужність | кВт | 30 |
| Максимальна швидкість руху листа | м / хв | 90 |
| Швидкість оберту інструментального револьвера | об / хв | 30 |
| Вага верстата | кг | 12000 |
| Габаритні розміри | мм | 4400 * 2700 * 2000 |
| Країна виробник | Китай | |
| Система ЧПУ | FANUC 5 axis servo system
|
Проглянуті товари
В наявності
В наявності




















Відгуки
Немає відгуків